درP5 Proیک نیروگاه حمل و نقل متنوع است که با یک باتری لیتیوم یون 499.5Wh با ظرفیت بالا (LiCoO2) مجهز است که برای برنامه های داخلی و خارجی طراحی شده است.واحد پشتیبانی از انواع ورودی و خروجی متعدد، از جمله USB-A، USB-C، DC و AC، که به کاربران امکان شارژ دستگاه های مختلف از گوشی های هوشمند و لپ تاپ تا لوازم خانگی خودرو را می دهد. خروجی AC موج سینوس دستگاه تامین کننده تامین انرژی پایدار است.که باعث می شود آن را ایده آل برای الکترونیک حساسعلاوه بر این، این نیروگاه دارای سازگاری پنل خورشیدی برای راه حل های انرژی خارج از شبکه است و دارای ویژگی های ایمنی متعدد از جمله ولتاژ بیش از حد، درجه حرارت بیش از حد،و حفاظت از مدار کوتاه.
مدل محصول | P5 Pro | ||
باتری | LiCo02 22.2V 499.5Wh | ||
ورودی | شارژ سریع CN:200V-240V/50HZ،قدرت ورودی نامشخص: 430W US/JP:100V-120V/60Hz،قدرت ورودی نامشخص: 430W EU/AU/UK:220V-240V/50Hz،قدرت ورودی نامی:430W | ||
پانل خورشیدی:MPPT 100 ولت 18 ولت تا 24 ولت5.6A | |||
تولید | USB تولید | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A پشتیبانی از Apple 2.4A QC2.0/3.0،FCP،AFC،DCP،SCP |
نوع C | MAX 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A از Apple 2.4A،PPS/PD3.0/PD2 پشتیبانی می کند.0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0"AFC" "FCP" SCP؛PE2.0/PE1.1پروتکل شارژ سریع SFCP | ||
pCOoutput | پورت ماشین | 12V 10A 120W حداکثر | |
خروجی AC | موج سینوس | CN:220V~240VAC خروجی تک فاز،50Hz،قدرت خروجی نامشخص: 600W US/JP:100V~120VAC خروجی تک فاز،60Hz،قدرت خروجی نامی:600W EU/AU/UK:220V~240VAC خروجی تک فاز،50Hz،قدرت خروجی نامی:600W | |
چراغ LED | روش روشن کردن SOS (سیکل سه حالت) | ||
طول عمر چرخه | >1000 بار | ||
حفاظت | A. محافظت از ولتاژ بیش از حد B. محافظت از ولتاژ پایین C. محافظت از تخلیه بیش از حد D.حمايت از مدار کوتاه E.حمايت از سربروند F.حمايت از دماي | ||
لوازم | خط شارژ AC / کتاب دستورالعمل | ||
ابعاد ((ملی متر) | 251*145*152 | ||
وزن ((کیلوگرم) | 5.1 | ||
دمای شارژ | 0 تا 45 درجه سانتیگراد | ||
دمای کار | -20-60 درجه سانتیگراد | ||
ملاحظات: مشخصات بدون اطلاع قابل تغییر است | |||
مدل محصول | P10 | ||
باتری داخلی | باتری لیتیوم فوسفات آهن ((1008Wh) | ||
شارژ ورودی | آداپتور برق:200W/20V | ||
ورودی پنل خورشیدی | MPPT، 18V ~ 22V / 10.0A حداکثر | ||
زمان کاملا شارژ شده | FDC خورشیدی: 4 ساعت آداپتور برق:6.5 ساعت | ||
خروجی USB | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP USB2:5V2.4A نوع C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A نوع C2:5V2.4A | ||
خروجی DC | 13.5V/9A | ||
خروجی AC | خروجی AC SineWave CN:220V±10V،60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz EU/UK:230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
بازده مداوم AC | ۱۲۰۰ وات | ||
حداکثر خروجی AC | 2000W حدود 1s | ||
ورودی خورشیدی | 12 ولت تا 30 ولت 200 ولت ((حداکثر)) | ||
دمای کار | -10~40°C | ||
دمای شارژ | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | ||
ظرفیت باتری | 1008Wh | ||
چرخه زندگی | 2000 بار | ||
اندازه/وزن | 290mm*220mm*230mm | ||
وزن | 10.5 کیلو | ||
ملاحظات: مشخصات بدون اطلاع قابل تغییر است |
این محصول برای کاربردهای مختلف، مانند ماجراجویی های در فضای باز، کمپینگ، برق پشتیبان اضطراری و ایستگاه های کاری از راه دور ایده آل است.این گزینه های شارژ انعطاف پذیر با قابلیت های ورودی سریع را فراهم می کند، که باعث می شه که در هر سناریو یک همکار قابل اعتماد برای حفظ قدرت باشه.
از حمل و نقل هوایی و دریایی جهانی پشتیبانی می کند.