پانل های سیلیکونی تک کریستالی 545 وات با کارایی 21.3٪ ماژول برای حداکثر انرژی
توضیحات محصول:
این پنل خورشیدی تک کریستال 545W با کارایی بالا برای عملکرد بهینه در هر دو نصب خورشیدی مسکونی و تجاری طراحی شده است. با کارایی ماژول چشمگیر تا 21.3٪،حتی در شرایط کم نور، حداکثر بهره انرژی را تضمین می کند.ساخت پنیل قوی، با یک قاب آلومینیوم آنودیزه شده و شیشه 3.2 میلی متر جلو، دوام عالی و مقاومت در برابر آب و هوا را ارائه می دهد.طرح ۱۴۴ سلولی باعث افزایش قدرت و قابلیت اطمینان می شودبا یک جعبه اتصال با درجه بندی IP68 و حداکثر ولتاژ سیستم 1500V، این پانل برای پروژه های بزرگ مناسب است. تکنولوژی پیشرفته PERC آن عملکرد درجه حرارت برتر را تضمین می کند،که آن را برای اقلیم های مختلف ایده آل می کند.
مشخصات الکتریکی | |||||
STC: تابش 1000W/m2، دمای سلول 25°C، AM=1.5 | |||||
قدرت نامی (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 | |
ولتاژ نامی ((Vmpp/V) | 41.60 | 41.76 | 41.93 | 42.10 | |
جریان نامی ((Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 | |
ولتاژ مدار باز (Voc/V) | 49.50 | 49.70 | 49.90 | 50.10 | |
جریان مدار کوتاه ((Isc/A) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 | |
بهره وری ماژول | 20.7 درصد | 20.9 درصد | 21.۱% | 21.3٪ |
NMOT:قدرت 800W/m2، دمای محیط20°C، AM=1.5سرعت باد 1 متر در ثانیه | |||||
قدرت نامی (Pmpp/Wp) | 399.8 | 403.5 | 407.3 | 411.0 | |
ولتاژ نامی (Vmpp/V) | 38.77 | 38.92 | 39.08 | 39.24 | |
جریان نامی (Impp/A) | 10.31 | 10.37 | 10.42 | 10.48 | |
ولتاژ مدار باز (Voc/V) | 46.78 | 46.97 | 47.16 | 47.34 | |
جریان مدار کوتاه (Isc / A) | 11.04 | 11.13 | 11.20 | 11.27 |
درجه حرارت (STC)پارامترهای عملیاتی | |||||
ضریب دمای (Pmpp) | -0.35٪/°C | تعداد دیودها | 3 | ||
ضریب دمای (Isc) | +0.045%/°C | رتبه بندی IP جعبه اتصال | IP 68 | ||
ضریب دمای (Voc) | -0.27٪/°C | درجه بندی فیوز های حداکثر سری | 25A | ||
عملکرد ماژول اسمی درجه حرارت ((NMOT) |
41±2°C | حداکثر ولتاژ سیستم (IEC/UL) | ۳۵۰۰ ولت |
مشخصات مکانیکی | |||||||
ابعاد بیرونی (LxWxH) | 2278x1134x35 میلی متر | حداکثر بار آزمایشی مکانیکی | 5400Pa ((قبلا) / 2400Pa ((پس) | ||||
نوع سلول | نوع P مونو کریستالین | نوع کانکتور (IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 ((اختیاری) | ||||
تعداد سلول ها | 144 ((6*24) | وزن ماژول | 26.9 کيلوگرم | ||||
تکنولوژی قاب | آلومینیوم، نقره ای آنودیزه شده | واحد بسته بندی | ۳۱ عدد در جعبه ((به شرط قرارداد فروش) | ||||
ضخامت شیشه جلو | 3.2 میلی متر | وزن واحد بسته بندی (برای 40'HQ) ظرف) |
۸۹۳ کیلوگرم | ||||
طول کابل (IEC/UL) | پرتره: 300 میلی متر؛ چشم انداز: 1400 میلی متر | ماژول ها در هر ظرف 40'HQ | ۶۲۰ عدد | ||||
قطر کابل (IEC/UL) | 4mm2/12 AWG |
کاربرد:
این پنل خورشیدی برای طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف از جمله ساختمان های مسکونی، ساختمان های تجاری و مزارع بزرگ خورشیدی ایده آل است.با هر دو سیستم متصل به شبکه و خارج از شبکه سازگار است، که آن را یک انتخاب متنوع برای کاربران به دنبال به حداکثر رساندن بهره وری انرژی در محیط های مختلف است.
از حمل و نقل هوایی و دریایی جهانی پشتیبانی می کند.