این ماژول تک صورت پیشرفته نوع 182P طیف قدرت قابل توجهی از 525W تا 550W را ارائه می دهد، با بهره وری حداکثر بالا 21.29٪.ماژول عملکرد استثنایی را با بهره وری برتر تبدیل انرژی ارائه می دهدساختار محکم آن شامل یک شیشه بسیار شفاف 3.2mm با پوشش ضد انعکاس و یک قاب آلومینیوم آلیاژ آنودیز شده است.تضمین دوام طولانی مدت در شرایط مختلف محیط زیست.
پارامترهای عملکرد الکتریکی STC | ||||||||
نوع مدل | 525D ((HPM) 530D ((HPM) 535D ((HPM) 5400 ((HPM) 545D ((HPM) 550D ((HPM)) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
مقدار نامی.قدرت Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
حداکثر ولتاژ قدرت Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
مکس.پاور کرنتی mp ((A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 1310 | |||||||
مدار باز ولتاژ Voo ((V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 4982 | |||||||
جریان مدار کوتاه Isc ((A) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
بهره وری ماژول (٪) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
تحمل قدرت خروجی (W) | 0~+5W | |||||||
·STC: تابش 1000W/m2، دمای سلول 25°C، AirMass AM1.5. ·حراستی اندازه گیری قدرت ±3٪ |
||||||||
پارامترهای عملکرد الکتریکی NMOT | ||||||||
نوع مدل | 525D ((HPM 72 ((182) |
530D ((HPM) 72 ((182) |
535D ((HPM) 72 ((182) |
540D ((HPM) 72 ((182) |
545D ((HPM) 72 ((182) |
550D ((HPM) 72 ((182) |
||
حداکثر قدرت اسمی | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
حداکثر ولتاژ قدرت | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
حداکثر جریان برق | امپ ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
ولتاژ مدار باز | آواز ((V)) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
جریان مدار کوتاه | Isc ((A) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
عملکرد ساختار | |||||||||
نوع سلول خورشیدی | ۱۸۲ میلی متری یک کریستال (نیمی سلول) | ||||||||
ترتیب سلول خورشیدی | 144 عدد ((6×24) | ||||||||
ابعاد ماژول | 2278×1134×35mm/30mm | ||||||||
وزن | 28.0kg ((35mm) / 26.3kg ((30mm) | ||||||||
شیشه جلو | 3.۲ میلی متر، شیشه ی سخت و شفاف با پوشش ضد انعکاس |
||||||||
ورق پشت | سفید | ||||||||
قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودیزه شده | ||||||||
جعبه اتصال | درجه بندی IP68 | ||||||||
کابل | ![]() ![]() طول می تواند سفارشی شود |
||||||||
مقدار دیود | 3 عدد | ||||||||
قسمت جلو/بغل | 5400pa/2400pa | ||||||||
کانکتور | MC4 سازگار است | ||||||||
در هر پالت | ۳۱ تکه ((۳۵ میلی متر) / ۳۶ تکه ((۳۰ میلی متر) | ||||||||
در هر کانتینر ((40'HQ) | 620 تا ((35 میلیمتر)/720 تا ((30 میلیمتر) |
درجه حرارت ویژگی ها | |||||||||
ماژول اسمی کار کردن درجه حرارت | 44±2°C | ||||||||
درجه حرارت ضریب (Isc) | +0.048% | ||||||||
درجه حرارت ضریب (سخن) | -0.26% | ||||||||
درجه حرارت ضریب (Pmax) | -0.34% |
حداکثر پارامترها | |||||||||
دمای کار | -40 تا +85 درجه سانتیگراد | ||||||||
حداکثر سیستم ولتاژ | 1500 ولت DC | ||||||||
اسمی حداکثر فیوز جریان | 25A |
این ماژول برای نصب انرژی خورشیدی در مقیاس بزرگ، از جمله پروژه های تجاری و کاربردی مناسب است.بهره وری بالا و قدرت تولید آن را به ویژه مناسب برای مناطق با تابش خورشید بالاعلاوه بر این، برای پروژه هایی که نیاز به استفاده از پنل های کارآمد فضایی بدون به خطر انداختن ظرفیت تولید انرژی دارند، مناسب است.
از حمل و نقل هوایی و دریایی جهانی پشتیبانی می کند.